Économie politique et statistique
devenue
Économie politique, statistique et finances
Fauteuil 1
Noms | Élection |
Comte Emmanuel SIEYÈS | 1832 |
Pellegrino ROSSI | 1836 |
Léon FAUCHER | 1849 |
Léonce GUILHAUD DE LAVERGNE | 1855 |
Maurice BLOCK | 1880 |
Émile CHEYSSON | 1901 |
Clément COLSON | 1910 |
Émile MIREAUX | 1940 |
Henri GUITTON | 1971 |
Michel ALBERT | 1994 |
Denis KESSLER | 2016 |
Fauteuil 2
Noms | Élection |
Charles-Maurice de TALLEYRAND-PÉRIGORD | 1832 |
Hippolyte PASSY | 1838 |
Victor BONNET | 1881 |
Athanase CUCHEVAL-CLARIGNY | 1886 |
Alfred de FOVILLE | 1896 |
Raphaël-Georges LÉVY | 1913 |
Louis MARLIO | 1934 |
Alfred POSE | 1953 |
André PIETTRE | 1970 |
Pierre TABATONI | 1995 |
Michel PÉBEREAU | 2007 |
Fauteuil 3
Noms | Élection |
Alexandre de LABORDE | 1832 |
Comte Tanneguy DUCHATEL | 1842 |
Émile LEVASSEUR | 1868 |
André LIESSE | 1912 |
Olivier MOREAU-NÉRET | 1946 |
Pierre de LA LANDE de CALAN | 1984 |
Pierre BAUCHET | 1994 |
Pierre-André CHIAPPORI | 2017 |
Fauteuil 4
Noms | Élection |
Charles DUPIN | 1832 |
Joseph GARNIER | 1873 |
Jean COURCELLE-SENEUIL | 1882 |
Clément JUGLAR | 1892 |
Paul BEAUREGARD | 1905 |
Auguste DESCHAMPS | 1919 |
Edgard ALLIX | 1936 |
Édouard PAYEN | 1939 |
Edmond GISCARD d’ESTAING | 1960 |
Robert MARJOLIN | 1984 |
Gaston DÉFOSSÉ | 1988 |
Bertrand COLLOMB | 2001 |
Dominique SENEQUIER | 2023 |
Fauteuil 5
Noms | Élection |
Louis VILLERMÉ (1) | 1832 |
Michel CHEVALIER | 1851 |
Léon SAY | 1880 |
René STOURM | 1896 |
Gustave SCHELLE | 1919 |
Charles RIST | 1928 |
Claude GIGNOUX | 1958 |
Gaston LEDUC | 1967 |
Jean MARCHAL | 1980 |
Jean-Claude CASANOVA | 1996 |
(1) Transféré dans la section de Morale par décision de l’Académie du 4 janvier 1851.
Fauteuil 6
Noms | Élection |
Charles COMTE | 1832 |
Adolphe BLANQUI | 1838 |
Louis WOLOWSKI | 1855 |
Frédéric PASSY | 1877 |
Auguste ARNAUNÉ | 1912 |
Louis GERMAIN-MARTIN | 1927 |
Bertrand NOGARO | 1949 |
Louis BAUDIN | 1951 |
Émile JAMES | 1966 |
Marcel BOITEUX | 1992 |
Fauteuil 7
Noms | Élection |
Marquis d’AUDIFFRED (1) | 1866 |
Paul LEROY-BEAULIEU | 1878 |
Auguste SOUCHON | 1919 |
Henri TRUCHY | 1922 |
René ROY | 1951 |
Pierre MASSÉ | 1977 |
Yvon GATTAZ | 1989 |
(1) Nommé dans la section Politique, administration et finances par décret impérial du 14 avril 1855. Après la suppression de cette section, transféré dans la section Économie politique, statistique et finances par décision de l’Académie du 26 mai 1866.
Fauteuil 8
Noms | Élection |
Adolphe VUITRY (1) | 1866 |
Henri GERMAIN | 1886 |
Eugène d’EICHTAL | 1905 |
Albert AUPETIT | 1936 |
Jacques RUEFF | 1944 |
Guillaume GUINDEY | 1979 |
Maurice ALLAIS | 1990 |
Jean TIROLE | 2011 |
(1) Élu dans la section Politique, administration et finances en 1859. Après la suppression de cette section, transféré dans la section Économie politique, statistique et finances par décision de l’Académie du 26 mai 1866.